

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virgilio Immigrazione &#187; Tabella</title>
	<atom:link href="http://www.virgilioimmigrazione.it/category/testo/tabella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virgilioimmigrazione.it</link>
	<description>Strumenti per risolvere le pratiche degli stranieri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 18:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tabella redditi per ricongiungimento familiare, permesso CE, iscrizione anagrafe &#8211; valori 2011</title>
		<link>http://www.virgilioimmigrazione.it/2011/02/18/tabella-redditi-per-ricongiungimento-familiare-permesso-ce-iscrizione-anagrafe-valori-2011/</link>
		<comments>http://www.virgilioimmigrazione.it/2011/02/18/tabella-redditi-per-ricongiungimento-familiare-permesso-ce-iscrizione-anagrafe-valori-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori vari]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Minore]]></category>
		<category><![CDATA[Soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Tabella]]></category>
		<category><![CDATA[anagrafe]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[coesione]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[coniuge]]></category>
		<category><![CDATA[familiare]]></category>
		<category><![CDATA[figlio]]></category>
		<category><![CDATA[genitore]]></category>
		<category><![CDATA[infraquattordicenne]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[libera circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[nulla osta]]></category>
		<category><![CDATA[permesso]]></category>
		<category><![CDATA[protezione sussidiaria]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[ricongiungimento]]></category>
		<category><![CDATA[sportello unico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgilioimmigrazione.it/?p=14004</guid>
		<description><![CDATA[I redditi richiesti variano in base a quali e quante persone comporranno la famiglia ricongiunta. I parametri economici sono gli stessi sia quando il richiedente è comunitario (Circolare Min. Interno 13/2008) sia quando è extracomunitario (DLvo 160/2008), e qualunque sia la nazionalità dei familiari stranieri. Il calcolo dei redditi si basa sul valore dell'assegno sociale, che nel 2011 è di 5.424,90 € / anno, incrementato di volta in volta, secondo i casi, di multipli del 50 %: sembra difficile in apparenza, ma la seguente tabella illustrativa ci permette di afferrare d'un colpo solo per ogni tipo di famiglia quali sono i redditi richiesti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgilioimmigrazione.it/2011/02/18/tabella-redditi-per-ricongiungimento-familiare-permesso-ce-iscrizione-anagrafe-valori-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabella minimi retributivi lavoro domestico 2011</title>
		<link>http://www.virgilioimmigrazione.it/2011/02/01/tabella-minimi-retributivi-lavoro-domestico-2011/</link>
		<comments>http://www.virgilioimmigrazione.it/2011/02/01/tabella-minimi-retributivi-lavoro-domestico-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgil</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Min. Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tabella]]></category>
		<category><![CDATA[badante]]></category>
		<category><![CDATA[colf]]></category>
		<category><![CDATA[domestico]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgilioimmigrazione.it/?p=13998</guid>
		<description><![CDATA[I nuovi valori delle retribuzioni e delle indennità di badanti e colf per il 2010 sono stati elaborati dalla Commissione nazionale, come previsto dal CCNL lavoro domestico 16/02/2007]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgilioimmigrazione.it/2011/02/01/tabella-minimi-retributivi-lavoro-domestico-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabella dei redditi per il ricongiungimento familiare, il permesso CE e l&#8217;iscrizione anagrafica &#8211; valori 2010</title>
		<link>http://www.virgilioimmigrazione.it/2010/02/03/tabella-dei-redditi-per-il-ricongiungimento-familiare-il-permesso-ce-e-liscrizione-anagrafica-valori-2010/</link>
		<comments>http://www.virgilioimmigrazione.it/2010/02/03/tabella-dei-redditi-per-il-ricongiungimento-familiare-il-permesso-ce-e-liscrizione-anagrafica-valori-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgil</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Autori vari]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Minore]]></category>
		<category><![CDATA[Soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Tabella]]></category>
		<category><![CDATA[anagrafe]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[coesione]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[coniuge]]></category>
		<category><![CDATA[familiare]]></category>
		<category><![CDATA[figlio]]></category>
		<category><![CDATA[genitore]]></category>
		<category><![CDATA[infraquattordicenne]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[libera circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[nulla osta]]></category>
		<category><![CDATA[permesso]]></category>
		<category><![CDATA[protezione sussidiaria]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[ricongiungimento]]></category>
		<category><![CDATA[sportello unico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgilioimmigrazione.it/?p=7890</guid>
		<description><![CDATA[I redditi richiesti variano in base a quali e quante persone comporranno la famiglia ricongiunta. I parametri economici sono gli stessi sia quando il richiedente è comunitario (Circolare Min. Interno 13/2008) sia quando è extracomunitario (DLvo 160/2008), e qualunque sia la nazionalità dei familiari stranieri. Il calcolo dei redditi si basa sul valore dell'assegno sociale, che nel 2010 è di 5349,89 € / anno, incrementato di volta in volta, secondo i casi, di multipli del 50 %: sembra difficile in apparenza, ma la seguente tabella illustrativa ci permette di afferrare d'un colpo solo per ogni tipo di famiglia quali sono i redditi richiesti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgilioimmigrazione.it/2010/02/03/tabella-dei-redditi-per-il-ricongiungimento-familiare-il-permesso-ce-e-liscrizione-anagrafica-valori-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabella minimi retributivi lavoro domestico 2010</title>
		<link>http://www.virgilioimmigrazione.it/2010/01/25/tabella-minimi-retributivi-lavoro-domestico-2010/</link>
		<comments>http://www.virgilioimmigrazione.it/2010/01/25/tabella-minimi-retributivi-lavoro-domestico-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Min. Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tabella]]></category>
		<category><![CDATA[badante]]></category>
		<category><![CDATA[colf]]></category>
		<category><![CDATA[domestico]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgilioimmigrazione.it/?p=7878</guid>
		<description><![CDATA[I nuovi valori delle retribuzioni e delle indennità di badanti e colf per il 2010 sono stati elaborati dalla Commissione nazionale, come previsto dal CCNL lavoro domestico 16/02/2007]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgilioimmigrazione.it/2010/01/25/tabella-minimi-retributivi-lavoro-domestico-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elenco paesi che autorizzano o vietano la doppia cittadinanza</title>
		<link>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/07/24/elenco-paesi-che-autorizzano-o-vietano-la-doppia-cittadinanza/</link>
		<comments>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/07/24/elenco-paesi-che-autorizzano-o-vietano-la-doppia-cittadinanza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori vari]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Tabella]]></category>
		<category><![CDATA[anagrafe]]></category>
		<category><![CDATA[apolide]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[paese terzo]]></category>
		<category><![CDATA[straniero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgilioimmigrazione.it/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[L’ordinamento italiano consente agli stranieri di acquisire la cittadinanza conservando quella originaria. Tuttavia non tutti i paesi d'origine consentono ai propri cittadini il possesso di due nazionalità: in taluni casi lo straniero divenuto italiano perde la cittadinanza precedente. Vediamo quali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/07/24/elenco-paesi-che-autorizzano-o-vietano-la-doppia-cittadinanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabella mezzi sussistenza visto turismo</title>
		<link>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/05/11/tabella-mezzi-sussistenza-visto-turismo/</link>
		<comments>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/05/11/tabella-mezzi-sussistenza-visto-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgil</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Autori vari]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresso]]></category>
		<category><![CDATA[Tabella]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[consolato]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi sussistenza]]></category>
		<category><![CDATA[schengen]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[visto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgilioimmigrazione.it/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[Per chiedere un visto di breve durata per turismo, affari e studio bisogna disporre di una somma di denaro adeguata alla durata del soggiorno. L'ammontare di quella somma, la cui disponibilità si dimostra esibendo travel chèques, estratto conto, fideiussione o qualsiasi altro mezzo analogo, varia in base alla quantità di persone e di giorni per le quali si chiede il visto. Qui di seguito forniamo una tabella per individuare subito la somma richiesta per il visto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/05/11/tabella-mezzi-sussistenza-visto-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elenco dei paesi con obbligo di visto in Gran Bretagna</title>
		<link>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/01/30/elenco-paesi-visto-gran-bretagna/</link>
		<comments>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/01/30/elenco-paesi-visto-gran-bretagna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 16:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgil</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Autori vari]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresso]]></category>
		<category><![CDATA[Tabella]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[apolide]]></category>
		<category><![CDATA[figlio]]></category>
		<category><![CDATA[genitore]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiato]]></category>
		<category><![CDATA[schengen]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[visita]]></category>
		<category><![CDATA[visto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgilioimmigrazione.it/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[I cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno italiano possono circolare liberamente per tre mesi nell’area Schengen per visita, turismo o affari. Se  vogliono recarsi  in Gran Bretagna, invece, in alcuni casi devono chiedere il visto. Vediamo quali sono]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/01/30/elenco-paesi-visto-gran-bretagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elenco dei paesi i cui documenti valgono in Italia se hanno l&#8217;apostilla</title>
		<link>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/01/22/elenco-paesi-per-cui-basta-lapostilla/</link>
		<comments>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/01/22/elenco-paesi-per-cui-basta-lapostilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 00:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgil</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Argomenti  vari]]></category>
		<category><![CDATA[Autori vari]]></category>
		<category><![CDATA[Tabella]]></category>
		<category><![CDATA[apostilla]]></category>
		<category><![CDATA[certificato]]></category>
		<category><![CDATA[consolato]]></category>
		<category><![CDATA[straniero]]></category>
		<category><![CDATA[traduzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgilioimmigrazione.it/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Gli Stati firmatari della Convenzione dell'Aia del 1961 possono apporre sui certificati rilasciati dalle proprie amministrazioni un timbro denominato apostille. In questo modo il documento diventa valido i tutti i paesi che aderiscono alla Convenzione, dei quali diamo qui l'elenco aggiornato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/01/22/elenco-paesi-per-cui-basta-lapostilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabella minimi retributivi lavoro domestico 2009</title>
		<link>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/01/20/tabella-minimi-retributivi-lavoro-domestico-2009/</link>
		<comments>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/01/20/tabella-minimi-retributivi-lavoro-domestico-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgil</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Min. Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tabella]]></category>
		<category><![CDATA[badante]]></category>
		<category><![CDATA[colf]]></category>
		<category><![CDATA[domestico]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgilioimmigrazione.it/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[I nuovi valori delle retribuzioni e delle indennità di badanti e colf per il 2009 sono stati elaborati dalla Commissione nazionale, come previsto dal CCNL lavoro domestico 16/02/2007]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/01/20/tabella-minimi-retributivi-lavoro-domestico-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elenco paesi conversione patente</title>
		<link>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/01/19/elenco-paesi-conversione-patente/</link>
		<comments>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/01/19/elenco-paesi-conversione-patente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgil</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Argomenti  vari]]></category>
		<category><![CDATA[Autori vari]]></category>
		<category><![CDATA[Tabella]]></category>
		<category><![CDATA[anagrafe]]></category>
		<category><![CDATA[comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[straniero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgilioimmigrazione.it/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[La tabella indica quali sono i paesi i cui cittadini residenti in Italia possono convertire la patente, e quando devono farlo. I cittadini degli altri Stati esteri devono rifarla da zero]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgilioimmigrazione.it/2009/01/19/elenco-paesi-conversione-patente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

